Переключатели
Маршрутизаторы
Беспроводная связь
Межсетевые экраны
Let Us Help
- TEL
- +852-25925411 (Гонконг)
+1-(302)281-2971 (США) - sales@network-switch.com
- Live Chat
Переключатели
| Brand | Model | Description | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| H3C | H3C S5130S-28P-PWR-EI | H3C S5130S-28P-PWR-EI 24×1G PoE+ Access Switch Overview The H3C S5130S‑28P‑PWR‑EI is a cost‑effective, managed Gigabit access switch offering 24 ×... | $655.00 USD
|
|
| H3C | H3C S5120V3-28P-PWR-LI | 24×1G PoE + 4×1G Combo Uplink L2/L2+ PoE Access Switch (LI Series) Overview The H3C S5120V3-28P-PWR-LI provides 24 × 1G... | $655.00 USD
|
|
| H3C | H3C S5120V3-28P-HPWR-LI | 24×1G PoE+ (High-Power) + 4×1G Combo Uplink L2/L2+ HPWR Access Switch Overview The H3C S5120V3-28P-HPWR-LI is the high-power PoE+ variant... | $655.00 USD
|
|
| Cisco | Cisco C1200-16P-2G | Обзор Cisco Catalyst C1200-16P-2G расширяет линейку Catalyst серии 1200 благодаря более высокой плотности портов и интегрированному питанию PoE+ для сетей... | $663.00 USD
|
|
| NS | NS-S5310-24SFP4XS-E | НС‑S5310‑24SFP4XS‑E — коммутатор доступа уровня 3 с 24 гигабитными портами SFP и 4 портами SFP+ 10 Гбит/с Являясь одним из... | $681.00 USD
|
|
| NS | NS-S5350-48GT4XS-E | НС‑S5350‑48GT4XS‑E – коммутатор доступа уровня 3 с 48 портами 1 GbE и 4 портами SFP+ 10 Гбит/с Являясь ведущим OEM-партнером... | $681.00 USD
|
|
| H3C | H3C S5130S-10P-EI | H3C S5130S-10P-EI Gigabit Access Switch Overview The H3C S5130S-10P-EI is a compact Gigabit Layer 3 access switch featuring 8 ×... | $684.00 USD
|
|
| Cisco | Cisco C1300-8FP-2G | Обзор Cisco Catalyst C1300-8FP-2G — это мощный управляемый коммутатор PoE+ уровня 3 Gigabit из серии Cisco Catalyst 1300 нового поколения,... | $700.00 USD
|
|
| Ruijie | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | Ruijie RG-S2910-24GT4SFP-UP-H 24-Port Gigabit L2+ Managed HPoE Switch, 4×1 GE SFP Uplinks The Ruijie RG-S2910-24GT4SFP-UP-H is a high-performance Layer 2+... | $707.00 USD
|
|
| Ruijie | RG-S2910-48GT4XS-E | Жуйцзе RG-S2910-48GT4XS-E 48-портовый гигабитный L2+ управляемых коммутатора доступа, 4 восходящих канала SFP+ 1G/10G Жуйцзе RG-S2910-48GT4XS-E — управляемый гигабитный коммутатор доступа... | $709.00 USD
|
Маршрутизаторы
| Brand | Model | Description | Price | Order |
|---|
Беспроводная связь
| Brand | Model | Description | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Ruijie | RG-AP680-AR | Ruijie RG-AP680-AR Outdoor Wi-Fi 6 AP — Quad-Radio 14-Spatial-Streams & 10.755 Gbps The Ruijie RG-AP680-AR is a high-performance, industrial-grade Wi-Fi... | $945.00 USD
|
|
| Huawei | Huawei AirEngine 6776I-X6TH | Huawei AirEngine 6776I-X6TH: Outdoor Wi-Fi 7 AP up to 13.66 Gbps & Directional Antennas The Huawei AirEngine 6776I-X6TH is an... | $994.00 USD – $2,559.00 USD |
|
| Huawei | Huawei AirEngine 6776I-X7TH | Huawei AirEngine 6776I-X7TH: наружная точка доступа Wi-Fi 7, 13,66 Гбит/с и встроенные всенаправленные антенны Huawei AirEngine 6776I-X7TH — это наружная... | $994.00 USD – $2,559.00 USD |
|
| Huawei | Huawei AirEngine 6776I-X6ETH | Huawei AirEngine 6776I-X6ETH: Outdoor Wi-Fi 7 AP with up to 13.66 Gbps & External Antennas The Huawei AirEngine 6776I-X6ETH is... | $994.00 USD – $2,559.00 USD |
|
| Huawei | AirEngine 8760-X1-PRO | Huawei AirEngine 8760-X1-PRO Indoor Wi-Fi 6 AP — 16T16R Smart Antennas & 10.75 Gbps Device Rate The AirEngine 8760-X1-PRO is... | $1,035.00 USD – $2,434.00 USD |
|
| Cisco | Aironet 1832I-X-K9 Access Points | Обзор точки доступа Aironet 1832I-X-K9 Точка доступа AIR-AP1832I-X-K9 входит в серию Cisco Aironet 1830, разработанную для сетей малого и среднего... | $1,060.00 USD
|
|
| Huawei | Huawei AirEngine 8771-X1T | Huawei AirEngine 8771-X1T Indoor Wi-Fi 7 AP — 12T12R Dynamic-Zoom Smart Antennas & 18.67 Gbps Tri-Band Throughput TThe AirEngine 8771-X1T... | $1,118.00 USD – $2,879.00 USD |
|
| Ruijie | RG-AP9861-R | Точка доступа Ruijie RG-AP9861-R Wi-Fi 7 — пять радиомодулей, оптимизированных для искусственного интеллекта, 18 потоков и экстремальная пропускная способность 24,436... | $1,134.00 USD
|
Межсетевые экраны
| Brand | Model | Description | Price | Order |
|---|